|
|
IRZSMU >
Просмотр коллекции по группе - По тематике варіабельність серцевого ритму
Отображение результатов 1 до 20 из 54
| Дата публикации | Название | Автор(ы) | | 2022 | Autonomic support of central hemodynamics and physical working capacity in female swimmers and runners in a one-year training cycle | Mykhaliuk, Ye. L.; Syvolap, V. V.; Horokhovskyi, Ye. Yu.; Михалюк, Євген Леонідович; Сиволап, Віталій Вікторович; Гороховський, Є. Ю.; Михалюк, Е. Л.; Сыволап, В. В.; Гороховский, Е. Ю. |
| 2020 | Characteristics of autonomic maintenance of central hemodynamics and physical working capacity in highly qualified sprint swimmers | Mykhaliuk, Ye. L.; Potapenko, M. S.; Horokhovskyi, Ye. Yu.; Hunina, L. M.; Holovashchenko, R. V.; Михалюк, Євген Леонідович; Потапенко, Марина Станіславівна; Гороховський, Є. Ю.; Гуніна, Л. М.; Головащенко, Р. В.; Михалюк, Е. Л.; Потапенко, М. С.; Гороховский, Е. Ю.; Гунина, Л. М. |
| 2015 | Comparative analysis of central hemodynamics and physical performance in football players of various sports qualifications | Malakhova, S. N.; Малахова, С. М.; Малахова, С. Н. |
| 2023 | Effect of the identical training process on the functional state of high-level sprint swimmers of both genders | Mykhaliuk, Y. L.; Horokhovskyi, Ye.; Bosenko, A.; Orlyk, N.; Topchii, M.; Михалюк, Євген Леонідович; Гороховський, Є.; Босенко, А.; Орлик, Н.; Топчій, М. |
| 2022 | Effect of the training process of high-class and elite sprint swimmers of both genders on the state of the autonomic nervous system, central hemodynamics and physical working capacity | Mykhaliuk, Ye. L.; Horokhovskyi, Ye.; Михалюк, Євген Леонідович; Гороховський, Є. |
| 2021 | Effect of year-round training on parameters of heart rate variability, central hemodynamics and physical working capacity in short-distance swimmers | Mykhaliuk, Ye. L.; Syvolap, V. V.; Horokhovskyi, Ye. Yu.; Potapenko, M. S.; Михалюк, Євген Леонідович; Сиволап, Віталій Вікторович; Гороховський, Є. Ю.; Потапенко, Марина Станіславівна; Михалюк, Е. Л.; Сыволап, В. В.; Гороховский, Е. Ю.; Потапенко, М. С. |
| 2025 | Electronic fetal monitoring: benefits, concerns and possible prospects | Lakhno, I. V.; Shulgin, V. I.; Stoian, A. O.; Deinichenko, O. V.; Onopchenko, S. P.; Kyryliuk, O. D.; Лахно, І. В.; Шульгін, В. І.; Стоян, А. О.; Дейніченко, Олена Валеріївна; Онопченко, Світлана Павлівна; Кирилюк, Олександр Дмитрович |
| 2024 | Features of autonomous regulation of cardiac activity in young athletes with juvenile ECG pattern | Mykhaliuk, Ye. L.; Horokhovskyi, Ye.; Bosenko, A.; Khoroshukha, M.; Михалюк, Євген Леонідович; Гороховський, Є.; Босенко, А.; Хорошуха, М. |
| 2014 | Анализ вариабельности сердечного ритма у больных с персистирующей формой фибрилляции предсердий | Фуштей, И. М.; Соловьeв, А. В.; Сидь, Е. В.; Фуштей, Іван Михайлович; Соловйов, Олександр Володимирович; Сідь, Євген Володимирович; Fushtey, I. M.; Soloviov, O. V.; Sid’, E. V.; Сідь, Євген Володимирович |
| 2012 | Вариабельность сердечного ритма в прогнозировании эффективности физической реабилитации подростков с артериальной гипертензией | Недельська, Євгенія Володимирівна |
| 2012 | Вариабельность сердечного ритма у больных Q-инфарктом миокарда со сниженной скоростью клубочковой фильтрации | Газина, Ю. В. |
| 2008 | Вегетативне забезпечення центральної гемодинаміки і фізичної працездатності у легкоатлеток-спринтерів | Михалюк, Євген Леонідович; Сиволап, Віталій Вікторович; Ткаліч, І. В.; Чечель, М. М.; Mikhalyuk, Ye. L; Syvolap, V. V.; Tkalich, I. V.; Chechel, M. M. |
| 2014 | Вегетативное обеспечение показателей сердечно-сосудистой системы и физической работоспособности легкоатлеток-спринтеров | Диденко, М. В.; Михалюк, Е. Л.; Малахова, С. Н.; Діденко, М. В.; Михалюк, Євген Леонідович; Малахова, Світлана Миколаївна; Didenko, M. V.; Mikhalyuk, E. L.; Malakhova, S. N. |
| 2014 | Вегетативное обеспечение центральной гемодинамики и физической работоспособности бегуний на средние дистанции | Михалюк, Е. Л.; Малахова, С. Н.; Диденко, М. В.; Михалюк, Євген Леонідович; Малахова, Світлана Миколаївна; Діденко, М. В.; Mikhalyuk, E. L.; Malahova, S. N.; Didenko, M. V. |
| 2009 | Влияние нолипрела на частоту сердечных сокращений и вариабельность ритма сердца у больных мягкой и умеренной артериальной гипертензией | Сыволап, В. В.; Григорьева, З. Е.; Олейник, А. И.; Герасько, М. П.; Авраменко, Н. Ф.; Лихасенко, И. В.; Кравченко, Т. В.; Поливода, С. В.; Попова, Н. В.; Франскявичене, Л. В.; Сиволап, Віталій Вікторович; Григор'єва, Земфіра Юхимівна; Олійник, Олександр Іванович; Герасько, Марина Петрівна; Авраменко, Наталя Федорівна; Лихасенко, Іветта Валеріївна; Кравченко, Тетяна Василівна; Полівода, Світлана Володимирівна |
| 2017 | Вплив екзогенного L-аргініну на стан кардіогемодинаміки та варіабельність серцевого ритму у хворих на ішемічну хворобу серця після перенесеної негоспітальної пневмонії | Михайловська, Наталія Сергіївна; Кулинич, Таміла Олегівна |
| 2013 | Вплив патології антенатального періоду на морфогенез та функціонування серцево-судинної системи | Резніченко, Юрій Григорович; Лебединець, Олександра Миколаївна; Волошин, Микола Анатолійович; Резниченко, Ю. Г.; Лебединец, А. Н.; Волошин, Н. А.; Reznichenko, Yu. G; Lebedinets, A. N.; Voloshin, N. A. |
| 2017 | Вплив рухового режиму спортсменок високого рівня на їх функціональний стан після закінчення спортивної кар’єри | Михалюк, Євген Леонідович; Mikhalyuk, Ye. L. |
| 2016 | Вплив цілорічних тренувань на стан серцево-судинної, автономної нервової системи та фізичної працездатності у жінок-бігунів на 400 метрів | Михалюк, Євген Леонідович; Діденко, М. В.; Малахова, Світлана Миколаївна; Михалюк, Е. Л.; Диденко, М. В.; Малахова, С. Н.; Mikhalyuk, Ye. L.; Didenko, M. V.; Malakhova, S. N. |
| 2012 | Динаміка змін спектральних параметрів варіабельності серцевого ритму у хворих з позапечінковими проявами хронічного гепатиту С на фоні лікуванн L-аргініном | Рябоконь, Юрій Юрійович; Рябоконь, Ю. Ю. |
Отображение результатов 1 до 20 из 54
|