|
IRZSMU >
Просмотр коллекции по группе - По тематике cardiovascular events
Отображение результатов 1 до 17 из 17
Дата публикации | Название | Автор(ы) | 2021 | The impact of concomitant anemic syndrome on the clinical course of coronary artery disease | Konovalova, M. O.; Mykhailovska, N. S.; Коновалова, Марія Олександрівна; Михайловська, Наталія Сергіївна; Коновалова, М. А.; Михайловская, Н. С. |
2018 | Взаємозв’язки між галектином-3 та кардіоваскулярним ризиком у хворих із ремісією хронічної лімфоцитарної лейкемії: результати 3-річного проспективного дослідження | Самура, Борис Борисович; Самура, Б. Б.; Samura, B. B. |
2014 | Вплив перенесеної негоспітальної пневмонії на розвиток кардіоваскулярних ускладнень у хворих на ішемічну хворобу серця | Михайловська, Наталія Сергіївна; Кулинич, Таміла Олегівна; Кулинич, Олексій Валерійович; Mykhailovska, N. S.; Kulynych, T. O.; Kulynych, О. V. |
2019 | Вплив терапії аторвастатином на функцію серця та варіабельність серцевого ритму у хворих із ремісією хронічної лімфоцитарної лейкемії | Самура, Борис Борисович; Самура, Б. Б.; Samura, B. B. |
2022 | Значення Р-селектину в прогнозі кардіоваскулярних подій у пацієнтів із множинною мієломою | Панасенко, Марія Олександрівна; Самура, Борис Борисович; Доценко, Сергій Якович; Panasenko, M. O.; Samura, B. B.; Dotsenko, S. Ya. |
2020 | Множинна мієлома та кардіоваскулярний ризик (огляд літератури) | Самура, Борис Борисович; Панасенко, Марія Олександрівна; Доценко, Сергій Якович; Samura, B. B.; Panasenko, M. O.; Dotsenko, S. Ya.; Самура, Б. Б.; Панасенко, М. А.; Доценко, С. Я. |
2024 | Особливості перебігу, оптимізація діагностики та лікування ішемічної хвороби серця, асоційованої з анемією | Коновалова, Марія Олександрівна; Konovalova, M. O. |
2017 | Прогностическая роль циркулирующего N-терминального фрагмента промозгового натрийуретического пептида у пациентов после лечения множественной миеломы | Самура, Б. Б.; Самура, Борис Борисович; Samura, B. B. |
2013 | Прогностична оцінка несприятливого клінічного перебігу та тяжкості кардіального ремоделювання у хворих на Q-інфаркт міокарда за допомогою біологічних маркерів | Самура, Тетяна Олександрівна; Samura, T. O. |
2012 | Прогностична оцінка несприятливого клінічного перебігу та тяжкості кардіального ремоделювання у хворих на Q-інфаркт міокарда за допомогою біологічних маркерів | Самура, Тетяна Олександрівна; Samura, T. O. |
2017 | Прогностичне значення циркулюючого N-термінального фрагмента промозкового натрійуретичного пептиду в пацієнтів після лікування лімфоми Ходжкіна (за результатами трирічного спостереження) | Самура, Борис Борисович; Самура, Б. Б.; Samura, B. B. |
2012 | Сердечно-сосудистые осложнения полихимиотерапии онкогематологических заболеваний: современные подходы к диагностике | Самура, Б. Б.; Самура, Борис Борисович |
2013 | Сердечно-сосудистые осложнения химиотерапии онкогематологических заболеваний: современные подходы к профилактике и лечению | Самура, Б. Б.; Samura, B. B.; Самура, Борис Борисович |
2020 | Серцево-судинні ускладнення поліхіміотерапії множинної мієломи: сучасні напрями в діагностиці | Самура, Борис Борисович; Панасенко, Марія Олександрівна; Samura, В. В.; Panasenko, M. O.; Самура, Б. Б.; Панасенко, М. А. |
2024 | Удосконалення прогнозування несприятливих кардіоваскулярних подій у хворих на множинну мієлому після протипухлинного лікування | Панасенко, Марія Олександрівна; Panasenko, M. O. |
2022 | Хронічні лімфопроліферативні захворювання та кардіоваскулярний ризик (огляд літератури) | Самура, Борис Борисович; Панасенко, Марія Олександрівна; Samura, B. B.; Panasenko, M. O. |
2022 | Циркулюючий sST2 і прогноз кардіоваскулярних подій у ремісії множинної мієломи | Панасенко, Марія Олександрівна; Самура, Борис Борисович; Доценко, Сергій Якович; Panasenko, M. O.; Samura, B. B.; Dotsenko, S. Ya. |
Отображение результатов 1 до 17 из 17
|