|
IRZSMU >
Просмотр коллекции по группе - По тематике electrochemical sensor
Отображение результатов 1 до 8 из 8
Дата публикации | Название | Автор(ы) | 2023 | A descrição matemática da detecção eletroanalítica da metaqualona, baseada na sua eletrooxidação sobre o compósito da poli(5-amino-1,4-naftoquinona) com o oxihidróxido de cobalto | Tkach, V. V.; Kushnir, M. V.; de Oliveira, S. C.; da Silva, A. O.; Ivanushko, Y. G.; Banul, B. Yu.; Honchar, T. V.; Yagodynets´, P. I.; Luganska, O. V.; Kormosh, Z. O.; Martins, J. I. F.; Odyntsova, V. M.; Krasko, M. P.; Karakoyun, N.; Одинцова, Віра Миколаївна; Красько, Микола Петрович |
2024 | The Mathematical Model for Dantrolene Electrochemical Determination on VO(OH)’ Modified Electrode | Tkach, V. V.; Morozova, T. V.; Hlukhonets, A. O.; Kushnir, M. V.; Romaniv, L. V.; de Oliveira, S. C.; Kryvetskyi, V. V.; Kryvetska, I. I.; Kryvetskyi, I. V.; Biryuk, I. G.; Sykyrytska, T. B.; Ivanushko, Y. G.; Besplitnik, M. G.; Yagodynets', P. I.; da Silva, A. O.; Garcia, J. R.; da Paiva Martins, J. I. F.; Tkach, G. F.; Melnyk, O. P.; Melnyk, O. O.; Melnyk, M. V.; Monteiro, M. J.; Nikitchenko, L. O.; Patseva, I. G.; Lukyanova, V.; Mohelnytska, L.; Krasko, M. P.; Odyntsova, V. M.; Lavrinenko, V. M.; Ziuziun, V. I.; Красько, Микола Петрович; Одинцова, Віра Миколаївна |
2024 | The Theoretical Description for Chlorthalidone Electrochemical Sensing on Vanadium(III)Oxyhydroxide-Modified Electrode | Tkach, V. V.; Kushnir, M. V.; de Oliveira, S. C.; Ivanushko, Y. G.; Kryvetskyi, V. V.; Kryvetska, I. I.; Kryvetskyi, I. V.; Yagodynets', P. I.; da Silva, A. O.; Derevianko, N. P.; Zavhorodnii, M. P.; Serhata, N. S.; Serhatyi, M. O.; Bandurina, K. V.; Baryshok, T. V.; Odyntsova, V. M.; Krasko, M. P.; Bilai, I. M.; Bilai, A. I.; Moroz, V. P.; Niyazov, L. N.; Morozova, T. V.; Garcia, J. R.; da Paiva Martins, J. I. F.; Kormosh, Z. O.; Grekova, A. V.; Burdina, Ia. F.; Melnyk, O. P.; Melnyk, O. O.; Melnyk, M. V.; Одинцова, Віра Миколаївна; Красько, Микола Петрович; Білай, Іван Михайлович; Білай, Андрій Іванович |
2024 | The Theoretical Description for Ibotenic Acid and Muscimol Electrochemical Determination in Mushroom Pulp and Mushroom-based Alcoholic Beverages on Nano- CuS Composite with Conducting Polymer | Tkach, V. V.; Kushnir, M. V.; Romaniv, L. V.; de Oliveira, S. C.; Ivanushko, Y. G.; Nazymok, Ye. V.; Ahafonova, O. V.; Yagodynets, P. I.; da Silva, A. O.; Derevianko, N. P.; Zavhorodnii, M. P.; Odyntsova, V. M.; Krasko, M. P.; Vasylieva, O. O.; Hrabovska, O. V.; Musayeva, D. M.; Sharipova, R.; Samadov, B.; Niyazov, L. N.; Morozova, T. V.; Garcia, J. R.; da Paiva Martins, J. I. F.; Kormosh, Z. O.; Grekova, A. V.; Burdina, Ia. F.; Khmeliar, I. M.; Kushnir, L. O.; Одинцова, Віра Миколаївна; Красько, Микола Петрович |
2021 | The theoretical description of prodigiosin alkaloids electrochemical determination on triazolic derivatives, reinforced by cobalt and nickel oxyhydroxides | Tkach, V. V.; Kushni, M. V.; Parchenko, V. V.; Aksyonova, I. I.; Odyntsova, V. M.; Luganska, O. V.; Ahafonov, O. V.; Biryuk, I. G.; Sykyrytska, T. B.; Ivanushko, Y. G.; Oliveir, S. C.de; Yagodynets’, P. I.; Ткач, В. В.; Кушнір, М. В.; Парченко, Володимир Володимирович; Аксьонова, Ілона Ігорівна; Одинцова, Віра Миколаївна; Луганська, О. В.; Агафонова, О. В.; Бірюк, І. Г.; Сикирицька, Т. Б.; Іванушко, Ю. Г.; Олівейра, С. К.; Ягодинець, П. І. |
2024 | The Theoretical Description of Sucralose and Lugduname Electrochemical Determination in Beverages | Tkach, V. V.; Morozova, T. V.; Kushnir, M. V.; de Oliveira, S. C.; Odyntsova, V. M.; Krasko, M. P.; Antonyuk, I. Yu.; Hrabovska, O. V.; Fedorova, D. V.; Kormosh, Z. O.; Ivanushko, Y. G.; Melnyk, O. O.; Melnyk, M. V.; Ahafonova, O. V.; Yagodynets, P. I.; Masna, Z. Z.; Kotsarenko, M. V.; Adamovych, O. O.; Adamovych, O. P.; Garcia, J. R.; de Paiva Martins, José Inácio Ferrão; Moroz, V. P.; Bryzytska, O. A.; Kovalska, O. V.; Vislous, O. O.; Pochenchuk, G. M.; Одинцова, Віра Миколаївна; Красько, Микола Петрович |
2023 | Theoretical Description for Anti-COVID-19 Drug Molnupiravir Electrochemical Determination over the Poly-((1,2,4-triazole)-co-(squaraine dye)) Composite with Cobalt (III) Oxyhydroxide | Tkach, V. V.; Kushnir, M. V.; de Oliveira, S. C.; Shevchenko, I. M.; Odyntsova, V. M.; Omelyanchik, V. M.; Omelyanchik, L. O.; Luganska, O. V.; Kopiika, V. V.; Kormosh, Z. O.; Ivanushko, Y. G.; Kryvetskyi, V. V.; Kryvetska, I. I.; Kryvetskyi, I. V.; Yemelianenko, N. R.; Rusnak, V. F.; Yagodynets, P. I.; Masna, Z. Z.; dos Reis, L. V.; Шевченко, Інна Миколаївна; Одинцова, Віра Миколаївна; Омельянчик, Володимир Миколайович |
2022 | Theoretical description for sucralose cathodical electrochemical determination on the conducting polymer, containing pyridinic nitrogen atoms | Tkach, V. V.; Storoshchuk, N. M.; Storoshchuk, B. D.; Kopiika, V. V.; Luganska, O. V.; Omelyanchik, L. O.; Gencheva, V. I.; Yeshchenko, Y. V.; Kormosh, Z. O.; Nazymok, Y. V.; Moysiuk, V. D.; Rusnak, V. F.; Palichuk, Y. I.; Odyntsova, V. M.; Omelyanchik, V. M.; Palamarek, K. V.; Bagrii, K. L.; Strutynska, L. T.; Danyliu, I. P.; De Oliveira, S. C.; Yagodynets, P. I.; Razhabova, D. B.; Одинцова, Віра Миколаївна; Омельянчик, Володимир Миколайович |
Отображение результатов 1 до 8 из 8
|