IRZSMU >
Просмотр коллекции по группе - По тематике matrix metalloproteinase-9
Отображение результатов 1 до 6 из 6
Дата публикации | Название | Автор(ы) | 2021 | Prognostic value of serum concentration of matrix metaloproteinase-9 in patients in acute period of spontaneous supratentorial intracerebral hemorrhage | Kuznietsov, А. A.; Кузнєцов, Антон Анатолійович |
2011 | Взаимосвязь между уровнем матриксной металлопротеиназы-9 и патологическим ремоделированием артериальных сосудов у больных гипертонической болезнью | Полякова, А. В. |
2015 | Гендерні особливості і прогностичне значення системи матриксних металопротеїназ та їх інгібіторів у хворих на гострий Q-інфаркт міокарда лівого шлуночка | Кисельов, Сергій Михайлович; Киселев, С. М.; Kyselov, S. M. |
2012 | Імуногістохімічні особливості експресії матриксної металопротеїнази 9 та її тканинного інгібітораТІМР-1 при хронічному фіброзно-індуративному панкреатиті | Туманський, Валерій Олексійович; Коваленко, Інна Сергіївна; Туманский, В. А.; Коваленко, И. С.; Tumanskiy, V. A.; Kovalenko, I. S. |
2015 | Незалежні предиктори формування аневризми лівого шлуночка у гострому періоді Q-інфаркта міокарда | Кисельов, Сергій Михайлович |
2014 | Сравнительный анализ содержания матриксной металлопротеиназы-9 у больных в остром периоде различных типов мозговых инсультов | Баранова, Е. В.; Баранова, К. В.; Baranova, E. V. |
Отображение результатов 1 до 6 из 6
|