|
IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра офтальмології >
Наукові праці. (Офтальмологія) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/10224
|
| Название: | Сравнительный анализ точности расчета ИОЛ при факоэмульсификации катаракты у пациентов с миопией |
| Другие названия: | A comparative analysis of the accuracy of IOL power calculation following cataract phacoemulsification in patients with myopia |
| Авторы: | Безденежная, О. А. Завгородняя, Т. С. Безденежна, Ольга Олександрівна |
| Ключевые слова: | факоэмульсификация катаракты миопия ИОЛ |
| Дата публикации: | 2018 |
| Издатель: | Мн. : Белорусская медицинская академия последипломного образования |
| Библиографическое описание: | Безденежная О. А. Сравнительный анализ точности расчета ИОЛ при факоэмульсификации катаракты у пациентов с миопией / О. А. Безденежная, Т. С. Завгородняя // Сборник материалов XII Республиканской конференции с международным участием «Актуальные вопросы офтальмологии (реальность, мифы и противоречия)» : сб. науч. тр. – Минск, 2018. – С. 17-19. |
| Аннотация: | На сегодняшний день целью оперативного лечения катаракты является достижение целевой рефракции. Наилучший результатвозможно получить лишь при правильном расчете оптической силы ИОЛ, что вызывает определенные трудности на глазах с большой аксиальной длиной [1, 2]. |
| URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/10224 |
| Располагается в коллекциях: | Наукові праці. (Офтальмологія)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|