IRZSMU >
Наукові роботи студентів та аспірантів >
Студентське наукове товариство: статті, доповіді, тези >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/11510
|
Название: | Хромато-мас-спектрометрична характеристика настоянки Betula pendula Roth |
Авторы: | Каріух Абдельгані |
Ключевые слова: | тези доповідей |
Дата публикации: | 2020 |
Издатель: | Запорізький державний медичний університет |
Библиографическое описание: | Каріух Абдельгані Хромато-мас-спектрометрична характеристика настоянки Betula pendula Roth / Каріух Абдельгані // Наукова конференція студентів ЗДМУ – 2020 : зб. тез доповідей в рамках І туру «Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей звань і спеціальностей у 2019 – 2020 н. р.», м. Запоріжжя, 06 – 07 лютого 2020 р. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2020. – С. 60-62. |
URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/11510 |
Располагается в коллекциях: | Студентське наукове товариство: статті, доповіді, тези
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|