IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра дитячих хвороб ННІПО >
Наукові праці. (Дитячі хвороби ННІПО) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/12099
|
Название: | Рівень інсуліну, як показник адаптаційних можливостей новонароджених дітей. |
Авторы: | Кравець, Людмила Володимирівна |
Ключевые слова: | інсулін гестаційний вік |
Дата публикации: | 2019 |
Издатель: | Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України |
Библиографическое описание: | Кравець Л. В. Рівень інсуліну, як показник адаптаційних можливостей новонароджених дітей / Л. В. Кравець // Актуальні питання клінічної медицини : тези за матеріалами ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конференції молодих вчених з міжнар. участю, 15 листопада 2019 р., м. Запоріжжя. - Запоріжжя, 2019. -с. 55-57. |
Аннотация: | Інсулін має складну і багатогранну дію на обмін речовин і енергії. Багато з ефектів інсуліну реалізуються через його здатність діяти на активність ряду ферментів. Інсулін - основний гормон, що знижує вміст глюкози у крові, та виконус ряд анаболічних та антикатаболічннх ефектів. |
URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/12099 |
Располагается в коллекциях: | Наукові праці. (Дитячі хвороби ННІПО)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|