IRZSMU >
Наукові роботи студентів та аспірантів >
Студентське наукове товариство: статті, доповіді, тези >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/13492
|
Название: | Інформаційна значущість тесту толерантності до глюкози, характер змін глікемічної кривої при експериментальних метаболічних порушеннях |
Авторы: | Єложенко, І. Л. |
Дата публикации: | 2021 |
Издатель: | Запорізький державний медичний університет |
Библиографическое описание: | Єложенко І. Л. Інформаційна значущість тесту толерантності до глюкози, характер змін глікемічної кривої при експериментальних метаболічних порушеннях / І. Л. Єложенко ; [наук. кер. проф. О. В. Ганчева] // Наукова конференція студентів ЗДМУ – 2021 : зб. тез доповідей в рамках I туру «Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей звань і спеціальностей у 2020 – 2021 н.р.», м. Запоріжжя, 05 лютого 2021 р. – Запоріжжя, 2021. – С. 8-9. |
URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/13492 |
Располагается в коллекциях: | Студентське наукове товариство: статті, доповіді, тези
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|