IRZSMU >
Наукові роботи студентів та аспірантів >
Студентське наукове товариство: статті, доповіді, тези >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/18602
|
Название: | Показники периферичної крові як фактори ризику розвитку синдрому гіперстимуляції яєчників |
Авторы: | Збаражський, К. В. |
Ключевые слова: | тези доповідей |
Дата публикации: | 2022 |
Издатель: | Запорізький державний медичний університет |
Библиографическое описание: | Збаражський К. В. Показники периферичної крові як фактори ризику розвитку синдрому гіперстимуляції яєчників / К. В. Збаражський ; [наук. кер. доц. Кабаченко О. В. ] // Актуальні питання сучасної медицини і фармації - 2022 : зб. тез доповідей 82 Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю молодих вчених та студентів, 17 травня 2022 р., м. Запоріжжя / голова оргком.: Ю. М. Колесник. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2022. - С. 120. |
Аннотация: | Мета: Провести порівняльний аналіз клінічних даних та особливостей клініко- імунологічних показників периферичної крові жінок після контрольованої гормональної стимуляції овуляції та визначити фактори ризику та найбільш ранні лабораторні показники розвитку синдрому гіперстимуляції яєчників (СГЯ) в умовах проведення ЕКЗ. |
URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/18602 |
Располагается в коллекциях: | Студентське наукове товариство: статті, доповіді, тези
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|