|
IRZSMU >
Наукові роботи студентів та аспірантів >
Студентське наукове товариство: статті, доповіді, тези >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/20435
|
| Название: | Динаміка показників цитокінового профілю під впливом оптимізованої програми фармакологічної терапії у хворих на гонартрит |
| Авторы: | Підлубна, А. М. |
| Дата публикации: | 2023 |
| Издатель: | Харків : ХНМУ |
| Библиографическое описание: | Підлубна А. М. Динаміка показників цитокінового профілю під впливом оптимізованої програми фармакологічної терапії у хворих на гонартрит / А. М. Підлубна // Сучасні аспекти досягнень фундаментальних та прикладних медико-біологічних напрямків медичної та фармацевтичної освіти та науки : матеріали ІІ наук. – практ. інтернет-конф. з міжнар. участю (ХНМУ, Харків, 17 лист. 2023 р.). - Харків : ХНМУ, 2023. - С. 56-57. |
| Аннотация: | Мета роботи. Встановити динаміку показників цитокінового профілю під
впливом оптимізованої програми фармакологічної терапії у хворих на гонартрит
жінок з коморбідною гіпертонічною хворобою та надлишковою вагою. |
| URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/20435 |
| Располагается в коллекциях: | Студентське наукове товариство: статті, доповіді, тези
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|