IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра офтальмології >
Наукові праці. (Офтальмологія) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/21146
|
Название: | Біометричні параметри переднього сегмента ока гіперметропів залежно від використання корекції |
Другие названия: | Biometric parameters of the anterior eye segment of hypermetropes depending on the use of correction |
Авторы: | Завгородня, Наталія Григорівна Безденежна, Ольга Олександрівна Костровська, Катерина Олегівна Саржевська, Людмила Едуардівна Zavgorodnya, N. H. Bezdenezhna, O. O. Kostrovska, K. O. Sargevska, L. E. |
Дата публикации: | 2024 |
Библиографическое описание: | Біометричні параметри переднього сегмента ока гіперметропів залежно від використання корекції / Н. Г. Завгородня, О. О. Безденежна, К. О. Костровська, Л. Е. Саржевська // Філатовські читання - 2024 : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 16-18 трав. 2024, Одеса. - Одеса : Бондаренко М.О., 2024. - С. 249-250. |
Аннотация: | Мета. Визначення особливостей параметрів переднього сегмента ока некоригованих та скоригованих дорослих гіперметропів за допомогою оптичної біометрії. To determine the characteristics of the anterior segment eye parameters of the
uncorrected (group 1, 50 eyes) and corrected (group 2, 52 eyes) adult hypermetropes,
optical biometry was performed. A statistically significant increase in the thickness of
the lens by 12% and a decrease in the depth of the anterior chamber by 11% were
found in uncorrected hypermetropes compared to corrected ones (p < 0.001). |
URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/21146 |
Располагается в коллекциях: | Наукові праці. (Офтальмологія)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|