IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра аналітичної хімії >
Наукові праці. (Аналітична хімія) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/22092
|
Название: | Спектрофотометричне визначення фамотидину |
Авторы: | Донченко, Анастасія Олександрівна Васюк, Світлана Олександрівна |
Ключевые слова: | тези доповідей |
Дата публикации: | 2024 |
Издатель: | Запорізький державний медико-фармацевтичний університет |
Библиографическое описание: | Донченко А. О. Спектрофотометричне визначення фамотидину / А. О. Донченко, С. О. Васюк // Запорізький фармацевтичний форум - 2024 : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю 21-22 лист. 2024 р. - Запоріжжя : ЗДМФУ, 2024. - С. 38-39. |
Аннотация: | Метою роботи стала розробка швидкої та доступної спектрофотометричної методики кількісного визначення фамотидину за реакцією з діазолем червоним 2Ж. |
URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/22092 |
Располагается в коллекциях: | Наукові праці. (Аналітична хімія)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|