IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра фармакогнозії, фармакології та ботаніки >
Наукові праці. (Фармакогнозія) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/22164
|
Название: | Визначення суми флавоноїдів у траві Valeriana stolonifera та Valeriana collina |
Авторы: | Кокітко, Валерія Ігорівна Одинцова, Віра Миколаївна |
Ключевые слова: | тези доповідей |
Дата публикации: | 2025 |
Библиографическое описание: | Кокітко В. І. Визначення суми флавоноїдів у траві Valeriana stolonifera та Valeriana collina / В. І. Кокітко, В. М. Одинцова // PLANTA+. Наука, практика та освіта : матеріали V наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. пам’яті д-ра хім. наук, проф. Ніни Павлівни Максютіної (до 100-річчя від дня народж.) (Київ, 28-29 січ. 2025 р.). - Київ : Паливода А. В., 2025. - Т. 1. - С. 117-118. |
Аннотация: | Мета дослідження. Визначення вмісту суми флавоноїдів у траві V.
stolonifera та V. collina методом спектрофотометрії. |
URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/22164 |
Располагается в коллекциях: | Наукові праці. (Фармакогнозія)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|