IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра загальної практики - сімейної медицини та внутрішніх хвороб >
Наукові праці. (Сімейна медицина) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/23346
|
Название: | Взаємозв’язок індексу маси тіла зі станом мінералізації кісткової тканини у жінок з ішемічною хворобою серця |
Авторы: | Стецюк, Ірина Олегівна |
Ключевые слова: | тези доповідей |
Дата публикации: | 2018 |
Библиографическое описание: | Стецюк І. О. Взаємозв’язок індексу маси тіла зі станом мінералізації кісткової тканини у жінок з ішемічною хворобою серця / І. О. Стецюк ; наук. кер. д-р мед. наук, проф. Н. С. Михайловська // XXII Міжнародний медичний конгрес студентів і молодих вчених : матеріали конгр., м. Тернопіль, 23-25 квіт., 2018 р. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. - С. 17. |
Аннотация: | Мета дослідження: дослідити взаємозв’язок індексу маси тіла зі станом мінералізації кісткової тканини у жінок з ішемічною хворобою серця (ІХС). |
URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/23346 |
Располагается в коллекциях: | Наукові праці. (Сімейна медицина)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|