|
IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра токсикологічної та неорганічної хімії >
Наукові праці. (Токсикологічна та неорганічна хімія) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/23408
|
Название: | A descrição matemática da detecção eletroquímica dos alcaloides do grupo da insubosina, assistida pelos novos triazóis com e sem composto de ligação |
Другие названия: | The mathematical description for the electrochemical determination of insubosin alkaloid group, assisted by new triazoles with and without link compound |
Авторы: | Tkach, V. V. Kushnir, M. V. de Oliveira, Sílvio C. Parchenko, V. V. Odyntsova, V. M. Aksyonova, I. I. Luganska, O. V. Kornet, M. M. Ivanushko, Y. G. Yagodynets', P. I. Парченко, Володимир Володимирович Одинцова, Віра Миколаївна Аксьонова, Ілона Ігорівна |
Ключевые слова: | insubosine triazoles electrochemical sensors link compounds stable steady-state |
Дата публикации: | 2020 |
Библиографическое описание: | A descrição matemática da detecção eletroquímica dos alcaloides do grupo da insubosina, assistida pelos novos triazóis com e sem composto de ligação : The mathematical description for the electrochemical determination of insubosin alkaloid group, assisted by new triazoles with and without link compound / V. V. Tkach, M. V. Kushnir, Sílvio C. de Oliveira, V. V. Parchenko, V. M. Odyntsova, I. I. Aksyonova, O. V. Luganska, M. M. Kornet, Y. G. Ivanushko, P. I. Yagodynets' // Revista Colombiana de Ciencias Químico-Farmacéuticas. - 2020. - Vol. 49, N 2. - С. 472-481. - http://dx.doi.org/10.15446/rcciquifa.v49n2.89920. |
Аннотация: | For the first time, a theoretical investigation of novel triazolic derivatives during the
chemical determination of acridinic alkaloids of insubosin group in the presence of
the presence of the small quantity of the link compound has been realized. The electrochemical
determination is realized by a hybrid mechanism, involving or not the
formation of novel ionic compounds. It is possible to show that the steady-state is
stabilized, despite of the narrower correspondent topological region, while compared
to the more common detection case. The oscillatory behavior is more probable than
in more common cases, due to the introduction of the link compound. |
URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/23408 |
Располагается в коллекциях: | Наукові праці. (Фармакогнозія) Наукові праці. (Токсикологічна та неорганічна хімія)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|