|
IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра токсикологічної та неорганічної хімії >
Наукові праці. (Токсикологічна та неорганічна хімія) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/23412
|
Название: | A descrição matemática da detecção eletroanalítica dos íons de zinco em formas farmacêuticas de uso oftálmico, baseada na complexação de zinco com algumas bases de Schiff |
Другие названия: | The mathematical description for the electroanalytical detection of zinc ions in ophthalmic pharmaceutical forms, based on zinc complexation with some Schiff bases |
Авторы: | Tkach, V. V. Kushnir, M. V. de Oliveira, Sílvio C. Parchenko, V. V. Odyntsova, V. M. Aksyonova, I. I. Luganska, O. V. Ivanushko, Y. G. Lukanova, S. M. Pishak, O. V. Yagodynets', P. I. Парченко, Володимир Володимирович Одинцова, Віра Миколаївна Аксьонова, Ілона Ігорівна |
Ключевые слова: | zinc chemically modified electrodes Schiff bases complexes electropolymerization stable steady-state |
Дата публикации: | 2020 |
Библиографическое описание: | A descrição matemática da detecção eletroanalítica dos íons de zinco em formas farmacêuticas de uso oftálmico, baseada na complexação de zinco com algumas bases de Schiff / V. V. Tkach, M. V. Kushnir, Sílvio C. de Oliveira, V. V. Parchenko, V. M. Odyntsova, I. I. Aksyonova, O. V. Luganska, Y. G. Ivanushko, S. M. Lukanova, O. V. Pishak, P. I. Yagodynets' // Revista Colombiana de Ciencias Químico-Farmacéuticas. - 2020. - Vol. 49, N 3. - P. 710-719. - http://dx.doi.org/10.15446/rcciquifa.v49n3.91339. |
Аннотация: | An electroanalytical process of the quantitative determination of bivalent zinc ions
over the novel Schiff bases in galvanostatic mode has been theoretically simulated.
The correspondent mathematical model has been developed and analyzed by means
of linear stability theory and bifurcation analysis. It was shown that the system is
efficient from both electroanalytical and electrosynthetical points of view, as the
steady-state is easily stabilized. Nevertheless, the oscillatory behavior in this system is
more probable than in the classic case of the sensors, based on conducting polymers
and other organic materials, as there are double electric layer influences, caused by
complex formation. |
URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/23412 |
Располагается в коллекциях: | Наукові праці. (Фармакогнозія) Наукові праці. (Токсикологічна та неорганічна хімія)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|