IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра внутрішніх хвороб 3 >
Наукові праці. (ВХ-3) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/23431
|
Название: | Оцінка екскреторної функції нирок у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та хронічним обструктивним захворюванням легень на підставі визначення рівня креатиніну та швидкості клубочкової фільтрації |
Авторы: | Акімова, Лілія Сергіївна |
Дата публикации: | 2025 |
Библиографическое описание: | Акімова Л. С. Оцінка екскреторної функції нирок у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та хронічним обструктивним захворюванням легень на підставі визначення рівня креатиніну та швидкості клубочкової фільтрації / Л. С. Акімова // Theoretical and empirical scientific research: concept and trends : coll. of scie. papers "ΛΌГOΣ" with Proc. of the IX Intern. Scie. and Practical Conf., Oxford, Oct. 10, 2025. - Oxford-Vinnytsia : P.C. Publishing House & UKRLOGOS Group LLC, 2025. - P. 266-269. - https://doi.org/10.36074/logos-10.10.2025.053. |
Аннотация: | Мета роботи. Оцінити екскреторну функцію нирок у пацієнтів з монопатологією ГХ, монопатологією ХОЗЛ та у пацієнтів із коморбідним перебігом ГХ і ХОЗЛ за допомогою визначення рівня креатиніну сироватки крові та розрахунку ШКФ за формулою CKD-EPI, провести порівняльну оцінку результатів в цих трьох групах хворих, підтвердити наявність більш значущого пошкодження механізмів гломерулярної фільтрації у пацієнтів з коморбідністю, визначити фактори, які впливають на формування ниркової дисфункції у пацієнтів з ГХ та ХОЗЛ. |
URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/23431 |
Располагается в коллекциях: | Аспірантура: наукові праці, доповіді, тези Наукові праці. (ВХ-3)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|