|
IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини, променевої діагностики та променевої терапії >
Наукові праці. (Пропедевтика ВМ) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/23819
|
| Название: | Особливості біфункціонального добового моніторування артеріального тиску та електрокардіограми у хворих з ускладненним перебігом гіпертонічної хвороби |
| Авторы: | Сиволап, Віталій Вікторович Жеманюк, Світлана Павлівна |
| Ключевые слова: | тези доповідей |
| Дата публикации: | 2017 |
| Библиографическое описание: | Сиволап В. В. Особливості біфункціонального добового моніторування артеріального тиску та електрокардіограми у хворих з ускладненним перебігом гіпертонічної хвороби / В. В. Сиволап, С. П. Жеманюк // Профілактика неінфекційних захворювань: фокус на коморбідність : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 3 листоп. 2017 р. - Харків, 2017. - С. 152. |
| Аннотация: | Метою роботи було визначення особливостей гемодинаміки пацієнтів
за даними ДМАТ та ЕКГ у хворих з ускладненим перебігом ГХ. |
| URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/23819 |
| Располагается в коллекциях: | Наукові праці. (Пропедевтика ВМ)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|