|
IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра аналітичної хімії >
Наукові праці. (Аналітична хімія) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/23924
|
| Название: | Спектрофотометричне визначення бісопрололу фумарату в таблетках |
| Авторы: | Лєднєй, Р. Донченко, Анастасія Олександрівна Васюк, Світлана Олександрівна |
| Ключевые слова: | тези доповідей |
| Дата публикации: | 2025 |
| Издатель: | Запорізький державний медико-фармацевтичний університет |
| Библиографическое описание: | Лєднєй Р. Спектрофотометричне визначення бісопрололу фумарату в таблетках / Р. Лєднєй, А. Донченко, С. Васюк // Запорізький фармацевтичний форум – 2025 : фармація майбутнього - від сучасного стану до глобальних викликів : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Запоріжжя, 20-21 листоп. 2025 р. - Запоріжжя : ЗДМФУ, 2025. - С. 84-85. |
| Аннотация: | Мета дослідження. Розробити та валідувати швидку та точну спектрофотометричну методику кількісного визначення бісопрололу фумарату. |
| URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/23924 |
| Располагается в коллекциях: | Аспірантура: наукові праці, доповіді, тези Наукові праці. (Аналітична хімія)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|