|
|
IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я >
Наукові праці. (Фізична реабілітація) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/24030
|
| Название: | Age dynamics of the body's functional reserves |
| Авторы: | Bosenko, A. Topchii, M. Mykhaliuk, Ye. L. Khoroshukha, M. Horokhovskyi, Ye. Михалюк, Євген Леонідович |
| Ключевые слова: | limit and dosed loads functional reserves children and youth |
| Дата публикации: | 2025 |
| Библиографическое описание: | Age dynamics of the body's functional reserves / A. Bosenko, M.Topchii, Ye. Mykhaliuk, M. Khoroshukha, Ye. Horokhovskyi // Actualities and Perspectives of Physical Education and Sport Sciences : Proc. of the Intern. Sci. Conf., April, 03 rd, 2025, Bucharest. - 6 th ed. - 2025. - P. 307-313. |
| Аннотация: | The study compared the results of the study of the body’s functional reserve obtained by different methodological approaches (limit and dosed physical activity) and studied the possibility of using an original test for their assessment. For this purpose, a bicycle ergometric load with a change in power in a closed cycle (with reverse) was used, according to which about 30 criteria were obtained. The subjects were of different age, gender, physical fitness level and sports specialization (n= 354). Under the conditions of maximum and dosed physical activity, a number of indicators of physical performance, the level of functioning of the cardiovascular, respiratory, and central nervous systems, the state of the mechanisms of regulation and energy tension (activation) of the body were determined. The age dynamics of the criteria of functional reserves in males aged 7 to 22 years and their variability were determined. The use of statistical analysis made it possible to determine the normative values of physical performance indicators, heart rate, state of regulatory mechanisms and the degree of activation (stress) of the body under conditions of closed-cycle physical activity. The results of the study demonstrate the possibility of predicting the functional reserves of children and youth under the conditions of using dosed loads with reverse, in which the degree of reactions of the executive and regulatory systems correspond to the optimal level, and their graphical record takes the form of a hysteresis loop with four informative sections. The dependence between individual elements of the loop and functional capabilities (area, cross-section, angle of inclination, etc.) is established. |
| URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/24030 |
| Располагается в коллекциях: | Наукові праці. (Фізична реабілітація)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|