|
|
IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра патологічної анатомії і судової медицини >
Наукові праці. (Патанатомія) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/24118
|
| Название: | Мікроскопічна та імуногістохімічна характеристика епітеліально-мезенхімальної трансформації в протоковій аденокарциномі підшлункової залози помірного та низького ступеню диференціювання |
| Другие названия: | Microscopic and immunohistochemical characteristics of epithelial-mesenchymal transformation in ductal adenocarcinoma of the pancreas of moderate and low degrees of differentia-tion. |
| Авторы: | Шишкін, Максим Андрійович Кабаченко, Валерія Олександрівна Shishkin, M. A. Kabachenko, V. O. |
| Ключевые слова: | імуногістохімія епітеліально-мезенхімальна трансформація протокова аденокарцинома підшлункова залоза диференціація Е-кадгерин β-катенін СК7 СК18 α-SMA віментин immunohistochemistry epithelial-mesenchymal transformation ductal adenocarcinoma pancreas differentiation E-cadherin β-catenin vimentin |
| Дата публикации: | 2023 |
| Библиографическое описание: | Шишкін М. А. Мікроскопічна та імуногістохімічна характеристика епітеліально-мезенхімальної трансформації в протоковій аденокарциномі підшлункової залози помірного та низького ступеню диференціювання / М. А. Шишкін, В. О. Кабаченко // Morphologia. - 2023. - Т. 17, N 4. - С. 60-73. - https://doi.org/10.26641/1997-9665.2023.4.60-73. |
| Аннотация: | Актуальність. На сьогоднішній день не прийнято єдиного протоколу або керівництва для макро- і мікроскопічного опису протокової аденокарциноми підшлункової залози (ПАПЗ), що обумовлено неоднорідністю всередині пухлини та її дисперсним ростом, пов’язаним з процесом епітеліально-мезенхімальної трансформації (ЕМТ). Також в літературі відсутні дані експресії маркерів ЕМТ при різних ступенях диференціювання та особливості їх експресії в протоках ПАПЗ та зоні ЕМТ. Мета: кількісний мікроскопічний та імуногістохімічний аналіз експресії епітеліальних і мезенхімальних маркерів в залозисто-протоковому компартменті та в зоні епітеліально-мезенхімальної трансформації (ЕМТ) протокової аденокарциноми підшлункової залози (ПАПЗ) помірного (G2) та низького (G3) ступеню диференціювання. Методи. Проведено комплексне патоморфологічне, імуногістохімічне дослідження операційного та біопсійного матеріалу 49 хворих на ПАПЗ з помірним (G2) та низьким (G3) ступенем диференціювання. Результати досліджень оброблені в програмі «STATISTICA 13.0» (StatSoft Inc., license No. JPZ804I382130ARCN10-J). Результати. При гістологічному дослідженні встановлено, що гістоархітектоніка ПАПЗ складається із залозисто-протокового та стромального компартментів. За методом Массон-трихром встановлено статистично достовірне зниження площі трабекулярних та тубулярних структур та статистично достовірне підвищення площі фіброзної строми від G2 до G3. У послідовності G2-G3 ступеню диференціювання встановлено статистично достовірне зниження відносної площі експресії Е-кадгерину, СК7 та СК18 в зонах ЕМТ у порівнянні із залозисто-протоковим компартментом, зворотно-пропорційна експресія β-катеніну у зонах трансформації та в поодиноко трансформованих клітинах, статистично достовірне підвищення відносної площі експресії α-SMA та віментину у стромальному компартменті. При зниженні відносної площі експресії епітеліальних маркерів в зонах ЕМТ відмічалось зростання показників відносної площі експресії α-SMA та віментину у послідовності G2-G3 ступеню диференціювання. Підсумок. Від помірного (G2) до низького (G3) ступеню диференціюванн відмічається статистично достовірна (р<0,05) зворотно-пропорційна експресія епітеліальних та мезенхімальних маркерів в клітинах зон ЕМТ. Background. To date, there is no single protocol or guideline for the macro- and microscopic description of pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC), which is due to the heterogeneity within the tumor and its dispersed growth associated with the process of epithelial-mesenchymal transformation (EMT). Also, there are no data on the expression of EMT markers at different degrees of differentiation and features of their expression in the PDAC ducts and the EMT zone in the literature. Aim: quantitative immunohistochemical analysis of the expression of epithelial and mesenchymal markers in the glandular-ductal compartment and in the EMT zone of the PDAC of a moderate (G2) and low (G3) degree of differentiation. Methods. A complex pathomorphological, immunohistochemical study of operative and biopsy material of 49 patients with ductal adenocarcinoma of the pancreas with a moderate (G2) and low (G3) degree of differentiation was conducted. All research results were processed in the program«STATISTICA 13.0» (StatSoft Inc., license No. JPZ804I382130ARCN10-J). Results. During the histological examination, it was established that the histoarchitectonics of the PDAC consists of glandu-lar-ductal and stromal compartments. According to the Masson-trichrome method, a statistically significant decrease in the area of trabecular and tubular structures and a statistically significant increase in the area of the fibrous stroma from G2 to G3 were established. In the G2-G3 sequence of the differentiation stage, a statistically significant decrease in the relative expression area of E-cadherin, CK7 and CK18 in the EMT zones was established in comparison with the glandular-ductal compartment, an inversely proportional expression of β-catenin in the transformation zones and in singly transformed cells, a statistical increase relative expression area of αSMA and vimentin in the stromal compartment. With a decrease in the rela-tive expression area of epithelial markers in the EMT zones, there was an increase in the relative expression area of αSMA and vimentin in the G2-G3 sequence of the differentiation stage. Conclusion. From a moderate (G2) to a low (G3) degree of differentiation, a statistically significant (p<0.05) inversely proportional expression of epithelial and mesenchymal markers in the cells of the EMT zones is noted. |
| URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/24118 |
| Располагается в коллекциях: | Наукові праці. (Патанатомія)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|