|
|
IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра клінічної фармакології, фармації, фармакотерапії і косметології >
Наукові праці. (Клінічна фармакологія) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/24367
|
| Название: | Theoretical Description for Necatorin Electrochemical Determination, Assisted by CoO(OH)/CoO2 Redox Pair |
| Авторы: | Tkach, V. Morozova, T. V. Hlukhonets, A. O. Kushnir, M. V. de Oliveira, S. C. Kryvetskyi, V. V. Kryvetska, I. I. Kryvetskyi, I. V. Biryuk, I. G. Sykyrytska, T. V. Ivanushko, J. G. Besplitnik, M. G. Yagodynets, P. I. da Silva, A. O. Garcia, J. R. Jarem José Inácio Ferrão de Paiva Martins Tkach, G. F. Melnyk, O. P. Melnyk, O. O. Melnyk, M. V. Monteiro, M. J. Nikitchenko, L. O. Patseva, I. G. Lukyanova, V. Mohelnytska, L. Krasko, M. P. Odyntsova, V. M. Красько, Микола Петрович Одинцова, Віра Миколаївна |
| Ключевые слова: | food safety necatorin cobalt (III) oxyhydroxide electrochemical sensors conducting polymers electropolymerization stable steady-state |
| Дата публикации: | 2025 |
| Библиографическое описание: | Theoretical Description for Necatorin Electrochemical Determination, Assisted by CoO(OH)/CoO2 Redox Pair / V. V. Tkach, T. V. Morozova, A. O. Hlukhonets, M. V. Kushnir, S. C. de Oliveira, V. V. Kryvetskyi, I. I. Kryvetska, I. V. Kryvetskyi, I. G. Biryuk, T. V. Sykyrytska, J. G. Ivanushko, M. G. Besplitnik, P. I. Yagodynets, A. O. da Silva, J. R. Garcia, Jarem José Inácio Ferrão de Paiva Martins, G. F. Tkach, O. P. Melnyk, O. O. Melnyk, M. V. Melnyk, M. J. Monteiro, L. O. Nikitchenko, I. G. Patseva, V. Lukyanova, L. Mohelnytska, M. P. Krasko, V. M. Odyntsova // Letters in Applied NanoBioScience. - 2025. - Vol. 14, Iss 4. - Art. 276. - https://doi.org/10.33263/LIANBS144.276. |
| Аннотация: | The electrochemical determination of necatorin mycotoxin in a neutral medium has been investigated theoretically for the first time. As necatorin possesses three accepting moieties, including the pyridinic nitrogen heteroatoms and lactone ring, the anodic process would be realized by strong oxidants; thus, CoO(OH) as electrode modifier will be used as a reducent, producing in situ tetravalent cobalt oxide. Analysis of the corresponding mathematical model confirms the feasibility of using the CoO(OH)/CoO2 redox pair to detect necatorin, with an easy and efficient analytical signal interpretation. As for the proper necatorin, it may be used as a green monomer for conducting polymers for electroanalytical and energy-conversion purposes. |
| URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/24367 |
| Располагается в коллекциях: | Наукові праці. (Фармакогнозія) Наукові праці. (Клінічна фармакологія)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|