|
|
IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра клінічної фармакології, фармації, фармакотерапії і косметології >
Наукові праці. (Клінічна фармакологія) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/24368
|
| Название: | The Mathematical Modeling for Mercury Electroanalytical Determination and Removal by Green Conducting Polymer, Based on Toxic Mushroom Compounds |
| Авторы: | Tkach, V. V. Morozova, T. V. Hlukhonets, A. O. Kushnir, M. V. de Oliveira, S. C. Kryvetskyi, V. V. Kryvetska, I. I. Kryvetskyi, I. V. Biryuk, I. G. Sykyrytska, T. V. Ivanushko, J. G. Besplitnik, M. G. Yagodynets, P. I. da Silva, A. O. Garcia, J. R. Jarem José Inácio Ferrão de Paiva Martins Tkach Melnyk, O. P. Melnyk, O. O. Melnyk, M. V. Monteiro, M. J. Nikitchenko, L. O. Patseva, I. G. Lukyanova, V. Mohelnytska, L. Krasko, M. P. Odyntsova, V. M. Lavrinenko, V. M. Ziuziun, V. I. Красько, Микола Петрович Одинцова, Віра Миколаївна |
| Ключевые слова: | heavy metals poisonous mushrooms Cortinarius orellanus; Paxillus involutus Agaricus xanthodermus conducting polymers electrochemical removal electrochemical sensors electrochemical oscillations stable steady-state |
| Дата публикации: | 2025 |
| Библиографическое описание: | The Mathematical Modeling for Mercury Electroanalytical Determination and Removal by Green Conducting Polymer, Based on Toxic Mushroom Compounds / V. V. Tkach, T. V. Morozova, A. O. Hlukhonets, M. V. Kushnir, S. C. de Oliveira, V. V. Kryvetskyi, I. I. Kryvetska, I. V. Kryvetskyi, I. G. Biryuk, T. V. Sykyrytska, J. G. Ivanushko, M. G. Besplitnik, P. I. Yagodynets, A. O. da Silva, J. R. Garcia, Jarem José Inácio Ferrão de Paiva Martins, G. F. Tkach, O. P. Melnyk, O. O. Melnyk, M. V. Melnyk, M. J. Monteiro, L. O. Nikitchenko, I. G. Patseva, V. Lukyanova, L. Mohelnytska, M. P. Krasko, V. M. Odyntsova, V. M. Lavrinenko, V. I. Ziuziun // Letters in Applied NanoBioScience. - 2025. - Vol. 14, Iss 4. - Art. 201. - https://doi.org/10.33263/LIANBS144.201. |
| Аннотация: | This work presents a theoretical evaluation of mercury electroanalytical quantification and removal from wastewater by oxidation in the presence of a conducting polymer derived from poisonous mushrooms. As their main toxins are phenolic, electro(co)polymerization and the complexation of the phenolic toxins with both mercury cations in the polymer phase are possible. The mathematical modeling of the system’s behavior confirms its efficiency for the electrochemical determination and removal of heavy metals from natural waters and wastewater. The procedure is foreseen to be realized in an economical and green manner. |
| URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/24368 |
| Располагается в коллекциях: | Наукові праці. (Фармакогнозія) Наукові праці. (Клінічна фармакологія)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|