|
IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра управління і економіки фармації >
Наукові праці. (УЕФ) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/24788
|
| Название: | Determining the impact of pharmacistson treatment adherence in patients with Coronary heart disease in Ukraine |
| Авторы: | Bilousova, N. Tkachenko, N. O. Dolzhenko, M. Ткаченко, Наталя Олександрівна |
| Ключевые слова: | тези доповідей |
| Дата публикации: | 2025 |
| Библиографическое описание: | Bilousova N. Determining the impact of pharmacistson treatment adherence in patients with Coronary heart disease in Ukraine / N. Bilousova, N. Tkachenko, M. Dolzhenko // Pharmacy Education. - 2025. - Vol 25, N 5 : Pharmacy Practice Research summer meeting for PhD students, postdoctoral fellows and supervisors conference abstracts 2025. - P. 3-4. |
| Аннотация: | Purpose. To assess the impact of pharmacists on adherence to CHD treatment in patients with comorbid conditions in Ukraine. |
| URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/24788 |
| Располагается в коллекциях: | Наукові праці. (УЕФ)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|