IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра патологічної фізіології з курсом нормальної фізіології >
Наукові праці. (Патологічна фізіологія) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/4771
|
Название: | Підсумки студентського самоаналізу доцільності курсу за вибором "Клінічна фізіологія" |
Другие названия: | The results of student self-analysis the feasibility of the optional course ''Clinical physiology'' |
Авторы: | Кущ, Оксана Георгіївна Бессараб, Георгій Ігнатович Омельянчик, Володимир Миколайович Kushch, O. G. Bessarab, G. I. Omelyanchyk, V. M. |
Ключевые слова: | клінічна фізіологія анкетування студенти clinical physiology questionnaire student |
Дата публикации: | 2016 |
Издатель: | Тернопільський державний медичній університет |
Библиографическое описание: | Кущ О. Г. Підсумки студентського самоаналізу доцільності курсу за вибором "Клінічна фізіологія" [Електронний ресурс] / О. Г. Кущ, Г. І. Бессараб, В. М. Омельянчик // Актуальні питання якості медичної освіти – 2016 : тези Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (12-13 трав. 2016 р., м. Тернопіль). - С. 129-132. - Електрон. текстові дані (1 файл: 311,12 КБ). – Назва з екрану. |
Аннотация: | Стаття присвячена доцільності вібору студентами курсу «Клінічна фізіологія». Актуальність дослідження полягае в розширенні сфери інтересів студентів по відношенню до клінічних дисциплін. У нашому дослідженні оброблено і проанализовано 229 анкет студентів 4-го курсу 2-го медичного факультету. Опитування проводили двічі шляхом добровільного анкетування: на початку курсу та наприкинці. За результатами проведенного анкетування встановлена тенденція до надання переваги різних форм вивчення дисципліни «Клінічна фізіологія» та найбільш важливих тем: «Серцево-судинна система» та «Ендокринологія». Студенти віддали перевагу таким формам навчання як, реферат та конспект лекций. Бажання проходити курс за вибором «Клінічна фізіологія» виявили 47% анкетованих студентів. The article is devoted to expediency vboru students in the course "Clinical physiology". The relevance of the study is to expand the scope of interests of students in relation to clinical disciplines. In our study processed and were analyzed 229 questionnaires of students of the 4th course of the 2nd medical faculty. The survey was conducted twice through a voluntary survey at the beginning of the course and precints. According to the results of the survey established the trend toward providing bene ts of the various forms of the discipline "Clinical physiology" and the most important topics: "cardiovascular system" and "Endocrinology". Students expressed a preference for such forms of education as, abstract and lecture notes. The desire to take a course on "Clinical physiology" found 47% of respondents of students. |
URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/4771 |
Располагается в коллекциях: | Наукові праці. (Патологічна фізіологія)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|