|
IRZSMU >
Автореферати та дисертації >
14.01.11 - Кардіологія >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/7949
|
Название: | Морфометричні властивості еритроцитів, показники гемодинаміки і варіабельності серцевого ритму у хворих на стабільну стенокардію напруги та їх зміни під впливом метаболічної терапії |
Другие названия: | Morfometrical properties of erythrocytes, hemodynamic parameters and variability of heart rhythm and their changes under the influence of metabolic therapy in patients with stable angina pectoris. |
Авторы: | Колбіна, Іветта Валеріївна Kolbina, I. V. |
Ключевые слова: | стабільна стенокардія напруги еритроцити гемодинаміка варіабельність серцевого ритму мілдронат стабильная стенокардия напряжения эритроциты гемодинамика вариабельность сердечного ритма милдронат stable angina pectoris erythrocytes hemodynamics variability of heart rhythm Mildronat |
Дата публикации: | 2004 |
Издатель: | Запоріз. держ. мед. ун-т |
Библиографическое описание: | Колбіна, Іветта Валеріївна. Морфометричні властивості еритроцитів, показники гемодинаміки і варіабельності серцевого ритму у хворих на стабільну стенокардію напруги та їх зміни під впливом метаболічної терапії : автореф. дис... канд. мед. наук : 14.01.11 - Кардіологія / І. В. Колбіна ; Запоріз. держ. мед. ун-т. - Запоріжжя, 2004. - 20 с. |
Аннотация: | Дисертація присвячена вивченню клінічних особливостей, параметрів центральної і периферичної гемодинаміки, варіабельності серцевого ритму та морфофункціональних властивостей еритроцитів у хворих на стабільну стенокардію ІІІ функціонального класу та їх динаміки у ході базисної терапії і комбінації її з мілдронатом. В роботі демонструється висока антиангінальна, гемодинамічна активність базисної терапії ІХС. Обґрунтована комбінація базисної терапії з мілдронатом, який потенціює антиангінальний ефект, покращує постнавантажувальні характеристики, толерантність до фізичних навантажень та функціональні властивості еритроцитів. Встановлений тісний кореляційний зв’язок між показниками гемодинаміки, варіабельності серцевого ритму і внутрішньоклітинним вмістом катехоламінів в еритроцитах.
Dissertation is dedicated to studying clinical peculiarities ,parameters of central and peripheritial hemodinamics, variability of heart rhythm and morfometric properties of erythrocytes and their changes under the influence of metabolic therapy and in its combination with Mildronat. High antianginal and hemodinamic activity of basic therapy of CHD are demonstrated in this work. Combination of basic therapy with Mildronat, which patents antianginal effect, eevated afterload characteristics, tolerance to physical load and functional properties of erythrocytes is grounded in this dissertation. Close corelational connection between indices of hemodynamics, heart rate variability and intracellular content of catecholamines is determined. |
URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/7949 |
Располагается в коллекциях: | Наукові праці. (Пропедевтика ВМ) 14.01.11 - Кардіологія
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|