IRZSMU >
Просмотр коллекции по группе - По тематике Wistar rats
Отображение результатов 1 до 6 из 6
Дата публикации | Название | Автор(ы) | 2023 | Age dynamics of strain differences in the morphofunctional state of pancreatic beta- and amylin-producing cells in SHR and Wistar rats | Hrekova, T. A.; Melnikova, O. V.; Kadzharian, Ye. V.; Грекова, Тетяна Анатоліївна; Мельнікова, Ольга Валеріївна; Каджарян, Єлизавета Віталіївна |
2020 | Pathogenetic features of morphodensitometric characteristics of cardiomyocytes and marker profile of the left ventricular remodeling in rats with experimental intermittent hypoxia of different duration | Kolesnyk, Yu.; Isachenko, M.; Колесник, Юрій Михайлович; Ісаченко, Марія Ігорівна |
2020 | Pathogenetic features of the nitric oxide system state in the left ventricular myocardium of the rats with experimental arterial hypertension | Isachenko, M. I.; Melnikova, O. V.; Ісаченко, Марія Ігорівна; Мельнікова, Ольга Валеріївна |
2023 | Аналіз молекулярних механізмів розвитку експериментального цукрового діабету в щурів лінії Вістар за умов впливу переривчастої гіпоксії | Іваненко, Тарас Васильович; Ivanenko, T. V. |
2023 | Визначення молекулярних механізмів розвитку та перебігу експериментального цукрового діабету в щурів лінії Вістар | Іваненко, Тарас Васильович; Ivanenko, T. V. |
2008 | Значение дисфункции NPY-ергической системы гипоталамуса в формировании нарушений углеводного и жирового обменов при экспериментальной патологии | Ганчева, О. В.; Ганчева, Ольга Вікторівна |
Отображение результатов 1 до 6 из 6
|