IRZSMU >
Кафедри >
Кафедра внутрішніх хвороб 1 >
Наукові праці. (ВХ-1) >
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/12060
|
Название: | Динаміка рівнів копептину та NTproBNP у хворих на Q-ІМ ускладнений гострою серцевою недостатністю в залежності від стану глікемії |
Авторы: | Капшитар, Наталія Ігорівна |
Ключевые слова: | тези доповідей |
Дата публикации: | 2019 |
Издатель: | ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» |
Библиографическое описание: | Капшитар Н. І. Динаміка рівнів копептину та NTproBNP у хворих на Q-ІМ ускладнений гострою серцевою недостатністю в залежності від стану глікемії / Н. І. Капшитар; [наук. кер. д. м. н., професор В. Д. Сиволап] // Актуальні питання клінічної медицини : тези за мат. ХІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених з міжнар. участю (15 листоп. 2019 р., м. Запоріжжя). – Запоріжжя, 2019. – С. 48-49. |
Аннотация: | Гостра серцева недостатність (ГСН) є одним з найбільш прогностично несприятливих ускладнення Q-інфаркту міокарда (Q- ІМ). Вивчення рівнів та динаміки нових біомаркерів ГСН залишається актуальною проблемою, з метою своєчасної діагностики та лікування. Мета. Оцінити динаміку рівнів копептину та NTproBNP у гострому періоді Q-ІМ, ускладненого ГСН в залежності від стану глікемії. |
URI: | http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/12060 |
Располагается в коллекциях: | Наукові праці. (ВХ-1)
|
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
|